Device KVSの一覧と検索¶
このページでは、Device KVSの一覧と検索方法について記載します。
確認方法¶
メニューバーの [Device KVS] - [データ] をクリックすると、Device KVS画面が表示されます。
画面構成¶
検索画面の使い方
検索画面の使い方は、サービス共通です。
こちらを参照してください。
ボタン¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新規作成 | データを新規作成します。詳細はこちらを参照してください。 |
| アクション - 編集 | 選択したデータを編集します。詳細はこちらを参照してください。 |
| アクション - 削除 | 選択したデータを削除します。 |
検索欄¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ネームスペース | 同じネームスペースのリソースを使用可能。 |
| デバイスタイプ | DKVSの認証に使用したデバイスのタイプ。 |
| デバイスID | DKVSの認証に使用したデバイスのID。 |
| Key | DKVSからValueを取得するためのKey。 |
| Value | DKVSに登録されているValue。 |
| 作成日 | データの作成日です。 |
詳細欄¶
説明タブ¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| デバイスID | DKVSの認証に使用したデバイスのID。 |
| デバイスタイプ | DKVSの認証に使用したデバイスのタイプ。 |
| ネームスペース | 同じネームスペースのリソースを使用可能。 |
| Key | DKVSからValueを取得するためのKey。 |
| Value | Valueタブを参照してください。 |
| 作成日 | データの作成日です。 |
| 更新日 | データの最終更新日です。 |
Valueタブ¶
データのValueが表示されます。